Un altra sconfitta per la Vis Severiana

 

Nella quindicesima giornata del campionato nazionale di serie B2 femminile la Vis Severiana Montescaglioso non riesce a far suo il delicatissimo scontro salvezza perdendo  col punteggio di 3-1 (25-19, 24-26, 26-24, 25-21), Dopo due ore di battaglia agonistica, le biancoazzurre non riescono a portar a casa nessun punto.

Contro Benevento la squadra montese era chiamata a vincere e portare a casa punti pesanti ma così non è stato. La partita è stata combattuta con le squadre che si sono affrontate a viso aperto, combattendo punto su punto ma Benevento si è dimostrata più precisa e capace di sfruttare alcuni errori delle padrone di casa, capaci di portare a casa solo il secondo set. Benevento vince quindi uno scontro importantissimo contro una diretta avversaria mentre Montescaglioso non riesce a portare a casa quei punti necessari per smuovere la propria classifica.

Stagione  Campionato  Squadra 

 

Gara Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo A
5580 SEVERIANA MONTESCAGL.MT ACCADEMIA BENEVENTO 21/02/16 18:00 1-3 19-25 26-24 24-26 21-25 0-0 MONTESCAGLIOSO   A
5581 VOLARE OLIMPIA BENEVENT CAV LIBERA CERIGNOLA FG 20/02/16 18:30 0-3 20-25 22-25 21-25 0-0 0-0 S.SALVATORE TELESINO   A
5582 RIPOSA RIPOSA 20/02/16 –:– 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0    
5583 DUE PRINCIPATI BARON.SA PALLAVOLO MINTURNO LT 21/02/16 18:00 3-0 25-22 25-23 25-11 0-0 0-0 BARONISSI   A
5584 LA MIMOSA TEATINA CHIET COSTR.PAPA ALTINO V.CH 20/02/16 18:30 0-3 14-25 19-25 20-25 0-0 0-0 CHIETI   A
5585 CENTRO KOS POTENZA ASSITEC 2000 S.ELIA FR 21/02/16 18:00 2-3 25-20 22-25 26-24 17-25 13-15 POTENZA   A
5586 FIAMMA TORRESE NA GIVOVA SCAFATI SA 20/02/16 18:30 1-3 23-25 25-20 16-25 14-25 0-0 TORRE ANNUNZIATA   A

 

Giornata   Stagione   Campionato  
Pos.  Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 COSTR.PAPA ALTINO V.CH 38 13 13 0 11 1 1 0 0 0 39 3 13 1035 750 1.38
2 CAV LIBERA CERIGNOLA FG 30 13 11 2 4 3 4 1 0 1 35 17 2.0588 1158 1017 1.1386
3 DUE PRINCIPATI BARON.SA 27 12 9 3 4 4 1 1 1 1 30 15 2 1044 916 1.1397
4 ASSITEC 2000 S.ELIA FR 26 13 8 5 5 3 0 2 3 0 31 18 1.7222 1110 1041 1.0663
5 PALLAVOLO MINTURNO LT 25 13 9 4 4 2 3 1 0 3 29 20 1.45 1074 1038 1.0347
6 GIVOVA SCAFATI SA 20 13 6 7 4 1 1 3 1 3 25 24 1.0417 1069 1034 1.0338
7 CENTRO KOS POTENZA 17 13 6 7 1 2 3 2 3 2 25 29 0.8621 1098 1177 0.9329
8 FIAMMA TORRESE NA 14 12 4 8 2 1 1 3 2 3 20 27 0.7407 1006 1027 0.9796
9 ACCADEMIA BENEVENTO 13 12 4 8 2 1 1 2 3 3 19 27 0.7037 964 1017 0.9479
10 LA MIMOSA TEATINA CHIET 10 13 3 10 1 1 1 2 4 4 17 33 0.5152 1048 1123 0.9332
11 SEVERIANA MONTESCAGL.MT 8 12 3 9 1 1 1 0 2 7 11 30 0.3667 793 958 0.8278
12 VOLARE OLIMPIA BENEVENT 0 13 0 13 0 0 0 0 1 12 1 39 0.0256 705 1006 0.7008

 

 

 


Commenti da Facebook

Rispondi a

Info sull'Autore

Post Correlati

Translate »