Montescaglioso: Risultati Politiche 2008
Inserito da webmaster il L, 14/04/2008 - 15:04.









I risultati definitivi di camera e senato a Montescaglioso per le politiche del 2008:
| MONTESCAGLIOSO - SENATO | ||
| Liste | Voti | % |
|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.219 | 45,932 % |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 7 | 0,144 % |
| Totale Coalizione | 2.226 | 46,077 % |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.046 | 42,351 % |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 120 | 2,483 % |
| Totale Coalizione | 2.166 | 44,835 % |
| UNIONE DI CENTRO | 209 | 4,326 % |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 78 | 1,614 % |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 58 | 1,200 % |
| POPOLARI UNITI | 21 | 0,434 % |
| SINISTRA CRITICA | 20 | 0,413 % |
| PER IL BENE COMUNE | 14 | 0,289 % |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 14 | 0,289 % |
| P.LIBERALE ITALIANO | 13 | 0,269 % |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 12 | 0,248 % |
| Totale | 4.831 | |
| TOTALE ELETTORI 6846 - PERCENTUALE VOTANTI 76,862% - BIANCHE 95 - NULLE 335 | ||
| MONTESCAGLIOSO - CAMERA | ||
| Liste | Voti | % |
|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.483 | 45,854 % |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 7 | 0,129 % |
| Totale Coalizione | 2.490 | 45,983 % |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.175 | 40,166 % |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 157 | 2,899 % |
| Totale Coalizione | 2.332 | 43,065 % |
| UNIONE DI CENTRO | 276 | 5,096 % |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 111 | 2,049 % |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 78 | 1,440 % |
| PARTITO SOCIALISTA | 39 | 0,720 % |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 21 | 0,387 % |
| SINISTRA CRITICA | 20 | 0,369 % |
| PER IL BENE COMUNE | 17 | 0,313 % |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 11 | 0,203 % |
| P.LIBERALE ITALIANO | 10 | 0,184 % |
| ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | 10 | 0,184 % |
| Totale | 5.415 | |
| TOTALE ELETTORI 7669 - PERCENTUALE VOTANTI 76,437% - BIANCHE 93 - NULLE 354 | ||
Gradimento










- Login or register to post comments
- Inoltra questa pagina
Versione stampabile


