Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Thu, 21-Jan-2021 07:53:12 PST
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km NNE of Néon Karlovásion, Greece | 4.6 | 570 mi | Wed, 20-Jan-2021 15:37:57 PST | mappa |
5 km NNE of Hall bei Admont, Austria | 4.1 | 501 mi | Tue, 19-Jan-2021 23:30:27 PST | mappa |
13 km E of Gramsh, Albania | 4.4 | 194 mi | Tue, 19-Jan-2021 18:39:08 PST | mappa |
34 km WSW of Gölhisar, Turkey | 4.4 | 714 mi | Mon, 18-Jan-2021 16:41:09 PST | mappa |
Crete, Greece | 4.6 | 621 mi | Sun, 17-Jan-2021 20:23:12 PST | mappa |
21 km SW of AgĂa GalĂni, Greece | 4.2 | 579 mi | Sun, 17-Jan-2021 03:22:43 PST | mappa |
8 km ESE of Lasinja, Croatia | 4.4 | 344 mi | Fri, 15-Jan-2021 04:01:37 PST | mappa |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.