Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Wed, 01-Feb-2023 02:33:30 PST
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
111 km S of Żurrieq, Malta | 4.6 | 416 mi | Mon, 30-Jan-2023 16:43:16 PST | mappa |
97 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 407 mi | Mon, 30-Jan-2023 11:55:26 PST | mappa |
central Mediterranean Sea | 4.3 | 415 mi | Sun, 29-Jan-2023 17:02:31 PST | mappa |
22 km SSE of Lithakiá, Greece | 4.3 | 310 mi | Sat, 28-Jan-2023 21:09:11 PST | mappa |
2 km SSE of Pinarella, Italy | 4.3 | 334 mi | Fri, 27-Jan-2023 21:32:49 PST | mappa |
62 km SE of Lárdos, Greece | 5.9 | 726 mi | Wed, 25-Jan-2023 04:37:05 PST | mappa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.