Trends dal 21/01/2021 alle 16:34
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/01/2021 16:34. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 9.4 | 9.7 | SE | 85 | 7.0 | 1021.3 | 0.0 |
5 minuti fa | 9.4 | 14.4 | ESE | 85 | 7.0 | 1021.1 | 0.0 |
10 minuti fa | 9.4 | 17.6 | SSE | 84 | 6.8 | 1021.1 | 0.0 |
15 minuti fa | 9.5 | 16.2 | S | 84 | 6.9 | 1021.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 9.9 | 13.0 | SSE | 81 | 6.8 | 1021.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 10.7 | 14.4 | SSE | 74 | 6.3 | 1021.2 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 29.8 mm | ||
Anno | 29.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 13.2 °C alle 13:29 | Oggi | 7.3 °C alle 07:51 |
Ieri | 11.7 °C alle 13:09 | Ieri | 4.4 °C alle 02:22 |
Mese | 14.6 °C il 14/01/2021 | Mese | -1.3 °C il 17/01/2021 |
Anno | 14.6 °C il 14/01/2021 | Anno | -1.3 °C il 17/01/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1021.0 hPa alle 15:25 | Oggi | 4.8 °C alle 07:46 |
Mese | 1007.7 hPa il 10/01/2021 | Mese | -7.6 °C il 17/01/2021 |
Anno | 1007.7 hPa il 10/01/2021 | Anno | -7.6 °C il 17/01/2021 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 9.7 km/h SE | |
Raffica | 24.1 km/h SE | |
Raffica/hr | 24.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 29.0 km/h alle 12:37 | |
Mese | 56.2 km/h il 02/01/2021 | |
Anno | 56.2 km/h il 02/01/2021 |