Trends dal 21/05/2022 alle 07:41
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/05/2022 07:41. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 19.4 | 9.7 | ONO | 51 | 9.0 | 1020.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 19.3 | 9.7 | ONO | 51 | 8.9 | 1020.6 | 0.0 |
10 minuti fa | 19.1 | 9.7 | N | 52 | 9.0 | 1020.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 19.0 | 9.7 | ONO | 53 | 9.2 | 1020.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 18.6 | 9.7 | NNO | 54 | 9.1 | 1020.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 18.1 | 13.0 | NO | 56 | 9.2 | 1020.8 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 43.4 mm | ||
Anno | 123.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 19.5 °C alle 00:48 | Oggi | 16.8 °C alle 05:20 |
Ieri | 29.1 °C alle 16:03 | Ieri | 11.9 °C alle 02:50 |
Mese | 29.1 °C il 17/05/2022 | Mese | 8.8 °C il 03/05/2022 |
Anno | 29.1 °C il 17/05/2022 | Anno | -2.5 °C il 25/01/2022 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1020.5 hPa alle 07:17 | Oggi | 15.9 °C alle 05:21 |
Mese | 1011.6 hPa il 02/05/2022 | Mese | 6.2 °C il 03/05/2022 |
Anno | 996.0 hPa il 10/01/2022 | Anno | -8.9 °C il 25/01/2022 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 9.7 km/h ONO | |
Raffica | 19.4 km/h ONO | |
Raffica/hr | 19.4 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 30.6 km/h alle 04:39 | |
Mese | 56.3 km/h il 07/05/2022 | |
Anno | 80.5 km/h il 22/02/2022 |