X

Quanto siamo ricchi?

Visto che si avvicinano le elezioni comunali voglio provare a fornire qualche spunto di discussione.

Oggi il SOLE24ORE ha pubblicato i redditi imponibili ai fini dell’IRPEF di ogni comune italiano. Non credo che questi dati bastino – da soli – a inquadrare a 360° le condizioni economiche dei singoli comuni nè a capire quanta effettiva ricchezza ci sia realmente. Sono comunque ottimi dati da cui partire.

Analizzando i comuni in provincia di Matera e utilizzando il reddito medio pro-capite come indice, si ottiene questa classifica:

  2009    2008     2005   
1 MATERA 22.544,10    22.179,23    19.639,47   
2 POLICORO 18.921,50 18.727,73 16.244,85
3 PISTICCI 18.426,68 18.277,38 14.994,21
4 TRICARICO 18.320,23 18.072,56 15.315,73
5 FERRANDINA 18.310,36 17.747,71 14.842,72
6 SALANDRA 17.966,86 17.607,56 14.759,62
7 MONTALBANO JONICO 17.911,10 17.720,08 14.916,47
8 NOVA SIRI 17.836,73 17.750,36 14.707,63
9 SAN GIORGIO LUCANO 17.554,79 17.344,86 14.487,02
10 GRASSANO 17.484,04 17.301,67 14.201,21
11 IRSINA 17.460,24 17.123,52 14.768,97
12 BERNALDA 17.370,86 17.205,71 14.785,85
13 STIGLIANO 17.282,99 17.037,58 14.857,83
14 MONTESCAGLIOSO 17.168,17 17.044,71 14.379,75
15 MIGLIONICO 17.165,05 17.033,03 14.099,00
16 VALSINNI 16.793,84 17.427,77 14.604,65
17 CALCIANO 16.691,46 16.607,43 13.904,50
18 GARAGUSO 16.340,49 16.270,94 12.824,47
19 COLOBRARO 16.102,70 15.786,09 13.729,33
20 POMARICO 15.934,15 15.551,17 13.121,90
21 TURSI 15.705,22 15.461,54 12.552,75
22 GROTTOLE 15.614,66 15.667,96 13.087,03
23 ROTONDELLA 15.560,45 15.396,10 12.700,23
24 SAN MAURO FORTE 15.436,20 14.979,39 13.887,88
25 OLIVETO LUCANO 15.405,05 14.947,05 12.889,19
26 SCANZANO JONICO 15.297,06 15.026,55 13.019,02
27 ACCETTURA 14.954,43 14.692,01 12.882,96
28 ALIANO 14.953,24 14.383,57 12.559,05
29 GORGOGLIONE 14.704,11 14.590,60 12.767,65
30 CIRIGLIANO 14.619,69 13.997,47 11.786,26
31 CRACO 14.156,19 14.731,66 11.076,63

 

Ci piazziamo a metà classifica. Cosa ne pensate? Possiamo ritenerci soddisfatti?

ciffo:

View Comments (2)

  • premesso che, personalmente non credo molto alle "medie", mi sembra un pò sottovalutata quella di MT, mentre ritengo sopravvalutati gli altri.

    Anche perchè, nell'articolo, si parla solo di redditi Irpef e non si accenna, per esempio, alle varie forme di contributi esentasse che alcune categorie di cittadini introitano. C'è anche da dire che molti autonomi sono costretti ad alterare le proprie dichiarazioni del reddito, per adeguarle a quanto previsto dagli studi di settore ed anche per non avere noie col fisco. E' sempre la famosa storia del pollo.....

    http://gandalf.it/htlws/trilussa.htm

  • Mah...personalmente sono un pò perplessa...

    Premetto che non conosco benissimo tutti i paesi della nostra provincia, ma approssimativamente mi sembrano risultati un pò strani...

    Vedere Salandra o Irsina nei primi posti, quando in queste zone c'è molta desolazione ed emigrazione, e vedere Scanzano Jonico così in basso, quando lì si percepisce invece, di recente, un pullulare di attività, mi sembra alquanto inconsueto. Non me ne vogliano gli abitanti di questi paesi! Posso anche sbagliarmi, ma è questa l'impressione che me ne sono fatta, nel bene o nel male. Le impressioni possono anche non corrispondere a realtà, è chiaro.

    Per quanto riguarda Montescaglioso, mi sarei aspettata un pò di più, onestamente...

Related Post