X
    Categories: Sport

BASKET: SERIE C:RISULTATI E CLASSIFICA

 

Torneo C REG. CAMPANIA

RISULTATI 3a giornata

BASKET BAIANO    POL. PIELLE MONTESCAGLIOSO 63    70 
BASKET CAPUA    PRO LOCO SCAFATI    53    73 
CALA MORESCA    VIRTUS MATERA    69    65 
CENTRO ESTER BASKET BARRA    BASKET TELESE TERME    0    0 
PALL. PARTENOPE    NUOVA PALL. ARZANO    75    70 
PALL. S. MICHELE MADDALONI    NUOVA POLISPORTIVA STABIA    97    50 

Classifica

Squadra    Punti G V P F S Diff.
PALL. S. MICHELE MADDALONI    6  3  3  0  254  191  63 
POL. PIELLE MONTESCAGLIOSO 6  3  3  0  217  186  31 
PRO LOCO SCAFATI    4  3  2  1  185  168  17 
NUOVA PALL. ARZANO    4  3  2  1  201  190  11 
CALA MORESCA    4  3  2  1  198  188  10 
NUOVA POLISPORTIVA STABIA    4  3  2  1  215  214  1 
BASKET TELESE TERME    2  2  1  1  126  122  4 
CENTRO ESTER BASKET BARRA    2  2  1  1  114  119  -5 
PALL. PARTENOPE    2  3  1  2  174  191  -17 
BASKET BAIANO    0  3  0  3  200  225  -25 
VIRTUS MATERA    0  3  0  3  179  213  -34 
BASKET CAPUA    0  3  0  3  181  237  -56 
rafa85:
Related Post