X
    Categories: Sport

BASKET:SERIE C:RISULTATI E CLASSIFICA

Torneo C REG. CAMPANIA A

Risultati 6a Giornata
BASKET TELESE TERME    BASKET CAPUA    48    54 
CENTRO ESTER BASKET BARRA    CALA MORESCA    74    77 
NUOVA PALL. ARZANO    NUOVA POLISPORTIVA STABIA    80    91 
SAPA LUCOS PIELLE MONTESCAGLIOSO PALL. PARTENOPE    65    55 
PRO LOCO SCAFATI    BASKET BAIANO    72    54 
VIRTUS MATERA    PALL. S. MICHELE MADDALONI    44    83 

Classifica

Squadra    Punti G V P F S Diff.
PALL. S. MICHELE MADDALONI    12  6  6  0  515  379  136 
SAPA LUCOS PIELLE MONTESCAGLIOSO 12  6  6  0  437  379  58 
PRO LOCO SCAFATI    8  6  4  2  390  355  35 
CALA MORESCA    8  6  4  2  434  416  18 
NUOVA POLISPORTIVA STABIA    8  6  4  2  432  424  8 
NUOVA PALL. ARZANO    6  6  3  3  432  455  -23 
BASKET TELESE TERME    4  6  2  4  367  377  -10 
CENTRO ESTER BASKET BARRA    4  6  2  4  388  407  -19 
PALL. PARTENOPE    4  6  2  4  351  381  -30 
BASKET CAPUA    4  6  2  4  377  423  -46 
VIRTUS MATERA    2  6  1  5  341  413  -72 
BASKET BAIANO    0  6  0  6  406  461  -55

 

rafa85:
Related Post