RISULTATI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016

CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO  –  PROVINCIA DI MATERA
REFERENDUM COSTUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016
Sez.1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez.10 Sez.11 TOTALI
ELETTORI 859 551 595 695 634 510 471 562 666 864 1257 7664
REFERENDUM     SI 140 93 147 114 141 96 101 126 157 191 234 1540
ABROGATIVO     NO 356 213 196 275 214 212 182 235 239 328 535 2985
voti validi 496 306 343 389 355 308 283 361 396 519 769 4525
COSTITUZIONALE contestate 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
bianche 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14
nulle 6 0 4 5 3 8 2 4 7 5 5 49
tot.generale 503 309 348 395 359 317 286 366 405 526 775 4589
votanti 503 309 348 395 359 317 286 366 405 526 775 4589
percentuale 58,56 56,08 58,49 56,83 56,62 62,16 60,72 65,12 60,81 60,88 61,65 59,87735
IL REFERENDUM A MONTESCAGLIOSO


Commenti da Facebook

Rispondi a

Info sull'Autore

Post Correlati

Translate »